Tag Nrho Hauv Ib Lub Tuam Tshoj Hnub Ci Vaj Teeb Lub Teeb Lub Teeb Lub Hoobkas SG20
LED Streetlight integrated nrog roj teeb thiab maub los
| LED lub zog | 7W |
| IP Qib | IP65 Waterproof |
| LED Chip | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Lumen Effiency | 120 lm/w |
| Xim kub | 3000-6000K / RGBW |
| CRI | > 80 |
| LED Lifespan | > 50000 |
| Ua haujlwm kub | -10'C -60'C |
| Tus tswj | MPPT Controller |
| Roj teeb | Lithium roj teeb nrog 3 lossis 5 xyoo warranty |
RGBW Controller Ntawm Hnub Ci Vaj Teeb Hoobkas
| Cov tswj | RGBW |
| Tswj hom | 2.4g ua |
| Teeb Qty | Ib lub chaw taws teeb tswj tau 50pcs coj teeb tib lub sijhawm |
| Ua haujlwm nrug | hauv 30 meters |
Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag
| Hom Module | Mono crystalline hmoov |
| Ntau lub zog | 15 W |
| Hwj chim kam rau ua | ± 3% |
| Hnub ci Cell | Monocrystalline |
| Cell efficiency | 17.3% ~ 19.1% |
| Module efficiency | 15.5% ~ 16.8% |
| Ua haujlwm kub | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Solar vaj huam sib luag connector | MC4 (yeem) |
| Nominal kev khiav hauj lwm kub | 45 ± 5 ℃ |
| Lub neej | Ntau tshaj 10 xyoo |
Teeb Pom Kev
| Khoom siv | Q235 Hlau |
| Hom | Octagonal los yog conical |
| Qhov siab | 3-12 M |
| Galvanizing | Kub dip galvanized (nruab nrab 100 micron) |
| Hmoov Txheej | Customized hmoov txheej xim |
| Cua Resistance | Tsim los nrog sawv cua ceev ntawm 160 km / hr |
| Lub neej Span | > 20 xyoo |
| Tuam Tshoj Hnub Ci Vaj Teeb | SG20-WHITE | SG20-RGBCW TSI | |||||
| Xim Xim | 3000-6000K | RGBW puv xim + dawb | |||||
| Led Chips | PHILIPS | PHILIPS | |||||
| Lumen tso zis | > 560 LM | > 560LM (White xim) | |||||
| Chaw taws teeb tswj | NO | 2.4G chaw taws teeb | |||||
| Lub teeb Dia | 465 * 465 hli | 465 * 465 hli | |||||
| Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | 5v,15 wb | 5v,15 wb | |||||
| Roj teeb muaj peev xwm | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Lub neej roj teeb | 2000 cycles | 2000 cycles | |||||
| Kev khiav hauj lwm Temp | -30 ~ + 70 ° C | -30 ~ + 70 ° C | |||||
| Motion Sensor | Microwave / Yeem | Microwave / Yeem | |||||
| Lub Sijhawm Tso Tawm | > 20 teev | > 20 teev | |||||
| Them sij hawm | 5 hnu | 5 hnu | |||||






